Квартиры Санкт-Петербург

Планировки в опубликованных ЖК — фильтруйте по классу, комнатам, цене и площади.

Сбросить Поиск…
Фильтр применяется автоматически
Найдено 7405 планировок · страница 305 из 309
ЖК Комнаты Площадь Этаж Цена Срок Район / Метро
ЖК Лиговский сити - Второй квартал (Ligovsky City) 1-комнатная 42 м² 5 7 021 800 ₽ 2020 Фрунзенский, Обводный канал
ЖК Орловский парк 2-комнатная 58 м² 5 7 022 700 ₽ 2021 Приморский, Проспект Просвещения
ЖК Новый Лесснер 1-комнатная 39 м² 11 7 022 882 ₽ 2021 Выборгский район, Лесная
ЖК Лахта Парк 1-комнатная 57 м² 2 7 022 986 ₽ 2015 Приморский, Беговая
Ап-квартал Комендантский (Up-квартал Комендантский) 2-комнатная 61 м² 2 7 023 395 ₽ Приморский, Комендантский проспект
ЖК Горки Парк 2-комнатная 68 м² 3 7 026 967 ₽ 2021 Всеволожский район, Парнас
ЖК Ясно Янино 1-комнатная 42 м² 8 7 027 801 ₽ 2026 Всеволожский район, Ладожская
ЖК Энфилд 3-комнатная 78 м² 3 7 028 208 ₽ 2026 Всеволожский район, Девяткино
ЖК Yoga (Йога) 3-комнатная 78 м² 4 7 029 000 ₽ 2020 Приморский, Комендантский проспект
ЖК Неоклассика 2 Студия 34 м² 4 7 029 720 ₽ 2020 Пушкинский, Московская
ЖК Новоорловский 3-комнатная 74 м² 2 7 030 937 ₽ 2020 Приморский, Проспект Просвещения
ЖК Елизаровский 2-комнатная 54 м² 1 7 031 459 ₽ 2021 Невский, Елизаровская
ЖК Охта Хаус 3-комнатная 78 м² 5 7 033 689 ₽ 2022 Красногвардейский, Ладожская
ЖК Legenda Героев 1-комнатная 50 м² 15 7 033 740 ₽ 2020 Красносельский, Юго-Западная
ЖК Лахта Парк 1-комнатная 52 м² 2 7 034 387 ₽ 2015 Приморский, Беговая
ЖК Полис на московской 3-комнатная 62 м² 4 7 035 400 ₽ 2020 Московский район, Московская
ЖК Ручьи 3-комнатная 74 м² 5 7 036 440 ₽ 2027 Красногвардейский, Академическая
ЖК Магнифика Резиденс (Magnifika Residence) 1-комнатная 48 м² 10 7 037 236 ₽ 2022 Красногвардейский, Новочеркасская
ЖК ЭкоСити 3-комнатная 76 м² 1 7 037 864 ₽ 2026 Всеволожский район, Парнас
ЖК Славянка 1-комнатная 35 м² 2 7 038 000 ₽ 2020 Пушкинский, Купчино
ЖК Елизаровский 2-комнатная 58 м² 2 7 038 149 ₽ 2021 Невский, Елизаровская
ЖК Янила Драйв 3-комнатная 78 м² 9 7 038 612 ₽ 2025 Всеволожский район, Ладожская
ЖК ПаркЛэнд 1-комнатная 32 м² 1 7 040 000 ₽ 2020 Всеволожский район, Улица Дыбенко
ЖК ПаркЛэнд 2-комнатная 32 м² 16 7 040 000 ₽ 2020 Всеволожский район, Улица Дыбенко

Подтвердите действие

Сравнение 0
Домоседов · подбор

Давайте найдём ваш дом

Расскажите о квартире: комнаты, бюджет, район или метро. Я покажу совпадения и помогу уточнить выбор.

Подбор по сохранённым данным каталога. Наличие и цену подтверждает отдел продаж.