Квартиры Санкт-Петербург

Планировки в опубликованных ЖК — фильтруйте по классу, комнатам, цене и площади.

Сбросить Поиск…
Фильтр применяется автоматически
Найдено 8472 планировок · страница 352 из 353
ЖК Комнаты Площадь Этаж Цена Срок Район / Метро
ЖК Дом на Блюхера 2-комнатная 69 м² 3 7 858 550 ₽ 2020 Калининский район, Лесная
Жилой микрорайон Mistola Hills (Мистола Хиллс) 3-комнатная 88 м² 4 7 860 722 ₽ 2015 Всеволожский район, Парнас
ЖК ЭкоСити 3-комнатная 88 м² 2 7 861 259 ₽ 2026 Всеволожский район, Парнас
ЖК Приморский квартал 2-комнатная 64 м² 19 7 861 339 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК Приморский квартал 2-комнатная 69 м² 19 7 863 260 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК Приморский квартал 3-комнатная 86 м² 2 7 863 273 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК Приморский квартал 3-комнатная 86 м² 2 7 863 273 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК Приморский квартал 3-комнатная 85 м² 4 7 863 309 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК Приморский квартал 3-комнатная 85 м² 4 7 863 309 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК Новый Лесснер 1-комнатная 44 м² 11 7 863 402 ₽ 2021 Выборгский район, Лесная
ЖК Приморский квартал 2-комнатная 55 м² 19 7 865 430 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК ТАРМО 2-комнатная 55 м² 4 7 865 769 ₽ 2020 Приморский, Чёрная речка
ЖК Аист 1-комнатная 41 м² 19 7 866 000 ₽ 2020 Красносельский, Звёздная
ЖК Лиговский сити - Второй квартал (Ligovsky City) 2-комнатная 58 м² 1 7 866 705 ₽ 2020 Фрунзенский, Обводный канал
ЖК Цивилизация на Неве 2-комнатная 63 м² 2 7 868 400 ₽ 2021 Невский, Елизаровская
ЖК Горки Парк 2-комнатная 68 м² 3 7 870 760 ₽ 2021 Всеволожский район, Парнас
ЖК Цивилизация 1-комнатная 34 м² 1 7 872 500 ₽ 2024 Невский, Елизаровская
ЖК ЭкоСити 3-комнатная 95 м² 1 7 873 202 ₽ 2026 Всеволожский район, Парнас
ЖК Жемчужный берег 1-комнатная 62 м² 1 7 873 938 ₽ 2019 Красносельский, Юго-Западная
ЖК Орловский парк 3-комнатная 77 м² 8 7 874 560 ₽ 2021 Приморский, Проспект Просвещения
ЖК Полис на московской 1-комнатная 35 м² 2 7 875 000 ₽ 2020 Московский район, Московская
ЖК Самоцветы 1-комнатная 56 м² 4 7 875 672 ₽ 2018 Василеостровский район, Василеостровская
Клубный дом Б57 1-комнатная 44 м² 3 7 876 000 ₽ 2021 Московский район, Электросила
ЖК ЭкспоГрад 2 3-комнатная 92 м² 2 7 877 500 ₽ 2021 Пушкинский, Площадь Мужества

Подтвердите действие

Сравнение 0
Домоседов · подбор

Давайте найдём ваш дом

Расскажите о квартире: комнаты, бюджет, район или метро. Я покажу совпадения и помогу уточнить выбор.

Подбор по сохранённым данным каталога. Наличие и цену подтверждает отдел продаж.