Квартиры Санкт-Петербург

Планировки в опубликованных ЖК — фильтруйте по классу, комнатам, цене и площади.

Сбросить Поиск…
Фильтр применяется автоматически
Найдено 11653 планировок · страница 482 из 486
ЖК Комнаты Площадь Этаж Цена Срок Район / Метро
Апарт-отель Next (Некст) Студия 55 м² 10 10 425 000 ₽ 2020 Василеостровский район, Горный институт
ЖК Лайф Лесная 2-комнатная 67 м² 11 10 426 183 ₽ 2021 Выборгский район, Лесная
ЖК Golden City (Голден сити) 2-комнатная 56 м² 13 10 427 215 ₽ 2022 Василеостровский район, Приморская
ЖК Терра 1-комнатная 36 м² 4 10 431 300 ₽ 2021 Приморский, Лесная
ЖК НьюПитер (NEWПИТЕР) 2-комнатная 64 м² 10 432 000 ₽ 2026 Ломоносовский район, Проспект Ветеранов
ЖК Приморский квартал 3-комнатная 80 м² 19 10 432 488 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК ТАРМО 1-комнатная 42 м² 2 10 432 500 ₽ 2020 Приморский, Чёрная речка
ЖК Приморский квартал 3-комнатная 88 м² 19 10 433 406 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК Колумб 1-комнатная 43 м² 18 10 437 000 ₽ 2027 Василеостровский район, Приморская
ЖК Южная акватория (Паруса) 3-комнатная 96 м² 22 10 437 700 ₽ 2018 Красносельский, Юго-Западная
ЖК Энфилд 2-комнатная 62 м² 2 10 439 064 ₽ 2026 Всеволожский район, Девяткино
ЖК Лайф Лесная 2-комнатная 77 м² 10 10 439 429 ₽ 2021 Выборгский район, Лесная
ЖК Legenda Героев 3-комнатная 78 м² 4 10 440 000 ₽ 2020 Красносельский, Юго-Западная
ЖК Питер 2-комнатная 74 м² 13 10 440 450 ₽ 2021 Московский район, Московская
ЖК Приморский квартал 3-комнатная 88 м² 12 10 442 322 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК Botanica (Ботаника) 1-комнатная 59 м² 3 10 442 552 ₽ 2020 Петроградский район, Петроградская
ЖК Цивилизация на Неве 2-комнатная 89 м² 6 10 443 000 ₽ 2021 Невский, Елизаровская
ЖК Botanica (Ботаника) 1-комнатная 46 м² 7 10 443 293 ₽ 2020 Петроградский район, Петроградская
ЖК Чёрная Речка 1-комнатная 37 м² 1 10 443 956 ₽ 2025 Приморский, Чёрная речка
ЖК BauHaus (Баухаус) 2-комнатная 63 м² 24 10 444 863 ₽ 2020 Московский район, Звёздная
ЖК Северная долина 2-комнатная 46 м² 1 10 446 260 ₽ 2024 Выборгский район, Парнас
ЖК Лайф Лесная 2-комнатная 65 м² 4 10 447 183 ₽ 2021 Выборгский район, Лесная
ЖК Лиговский сити - Второй квартал (Ligovsky City) 3-комнатная 78 м² 2 10 447 960 ₽ 2020 Фрунзенский, Обводный канал
ЖК Полис на Неве 3-комнатная 81 м² 19 10 449 648 ₽ 2020 Невский, Елизаровская

Подтвердите действие

Сравнение 0
Домоседов · подбор

Давайте найдём ваш дом

Расскажите о квартире: комнаты, бюджет, район или метро. Я покажу совпадения и помогу уточнить выбор.

Подбор по сохранённым данным каталога. Наличие и цену подтверждает отдел продаж.