Квартиры Санкт-Петербург

Планировки в опубликованных ЖК — фильтруйте по классу, комнатам, цене и площади.

Сбросить Поиск…
Фильтр применяется автоматически
Найдено 12622 планировок · страница 523 из 526
ЖК Комнаты Площадь Этаж Цена Срок Район / Метро
ЖК Приморский квартал 3-комнатная 89 м² 12 11 511 920 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК Московские ворота 3-комнатная 97 м² 18 11 519 348 ₽ 2017 Московский район, Московские ворота
ЖК Legenda Героев 3-комнатная 85 м² 20 11 520 000 ₽ 2020 Красносельский, Юго-Западная
ЖК Legenda Героев 3-комнатная 86 м² 15 11 520 000 ₽ 2020 Красносельский, Юго-Западная
ЖК Legenda Героев 3-комнатная 90 м² 9 11 520 000 ₽ 2020 Красносельский, Юго-Западная
ЖК Питер 2-комнатная 74 м² 23 11 520 496 ₽ 2021 Московский район, Московская
ЖК Северная долина 2-комнатная 56 м² 1 11 522 520 ₽ 2024 Выборгский район, Парнас
ЖК Клубный дом Джи 9 (Клубный дом G9) 3-комнатная 78 м² 3 11 523 132 ₽ 2019 Выборгский район, Лесная
ЖК «ВЕРЕН НОРТ СЕРТОЛОВО (VEREN NORT СЕРТОЛОВО)» 3-комнатная 74 м² 3 11 526 125 ₽ 2027 Всеволожский район, Парнас
ЖК Лахта Парк 3-комнатная 84 м² 2 11 526 125 ₽ 2015 Приморский, Беговая
ЖК Нахимов 3-комнатная 100 м² 14 11 526 638 ₽ 2022 Василеостровский район, Приморская
ЖК Жемчужный берег 3-комнатная 95 м² 3 11 527 680 ₽ 2019 Красносельский, Юго-Западная
ЖК Эталон на Неве 2-комнатная 75 м² 3 11 527 722 ₽ 2022 Невский, Елизаровская
ЖК ТАРМО 3-комнатная 85 м² 6 11 528 057 ₽ 2020 Приморский, Чёрная речка
ЖК Муринские высоты 3-комнатная 112 м² 23 11 529 413 ₽ 2021 Всеволожский район, Девяткино
ЖК Botanica (Ботаника) 1-комнатная 46 м² 7 11 530 992 ₽ 2020 Петроградский район, Петроградская
ЖК Riviere Noire (Ривьер Нуар) 2-комнатная 67 м² 9 11 532 180 ₽ 2021 Приморский, Чёрная речка
ЖК Лайф Лесная 2-комнатная 76 м² 12 11 532 793 ₽ 2021 Выборгский район, Лесная
ЖК Жемчужный Каскад 3-комнатная 82 м² 12 11 533 800 ₽ 2021 Красносельский, Юго-Западная
Клубный дом Б57 2-комнатная 68 м² 2 11 534 000 ₽ 2021 Московский район, Электросила
ЖК "Георг Ландрин" 3-комнатная 73 м² 6 11 535 008 ₽ 2022 Сампсониевское, Лесная
ЖК Лиговский сити - Второй квартал (Ligovsky City) 3-комнатная 87 м² 2 11 535 975 ₽ 2020 Фрунзенский, Обводный канал
ЖК Магнифика Резиденс (Magnifika Residence) 2-комнатная 79 м² 2 11 538 810 ₽ 2022 Красногвардейский, Новочеркасская
Апарт-комплекс Neopark (Неопарк) 2-комнатная 69 м² 6 11 544 237 ₽ 2021 Московский район, Звёздная

Подтвердите действие

Сравнение 0
Домоседов · подбор

Давайте найдём ваш дом

Расскажите о квартире: комнаты, бюджет, район или метро. Я покажу совпадения и помогу уточнить выбор.

Подбор по сохранённым данным каталога. Наличие и цену подтверждает отдел продаж.