Квартиры Санкт-Петербург

Планировки в опубликованных ЖК — фильтруйте по классу, комнатам, цене и площади.

Сбросить Поиск…
Фильтр применяется автоматически
Найдено 16576 планировок · страница 671 из 691
ЖК Комнаты Площадь Этаж Цена Срок Район / Метро
ЖК Neva Haus (Нева Хаус) 2-комнатная 76 м² 5 21 120 300 ₽ 2021 Петроградский район, Крестовский остров
ЖК Victory Plaza (Виктори Плаза) 2-комнатная 75 м² 2 21 122 000 ₽ 2020 Московский район, Московская
ЖК Neva Haus (Нева Хаус) 2-комнатная 87 м² 4 21 136 140 ₽ 2021 Петроградский район, Крестовский остров
ЖК ТАРМО 2-комнатная 85 м² 3 21 140 000 ₽ 2020 Приморский, Чёрная речка
ЖК ТАРМО 3-комнатная 85 м² 3 21 140 000 ₽ 2020 Приморский, Чёрная речка
ЖК Парадный ансамбль 3-комнатная 106 м² 5 21 150 411 ₽ 2026 Московский район, Московская
Клубный дом Болконский 3-комнатная 105 м² 4 21 152 487 ₽ 2021 Адмиралтейский район, Балтийская
Клубный дом Болконский 3-комнатная 105 м² 4 21 152 487 ₽ 2021 Адмиралтейский район, Балтийская
Дом Биография 3-комнатная 120 м² 5 21 162 087 ₽ 2020 Петроградский район, Чкаловская
ЖК Botanica (Ботаника) 3-комнатная 104 м² 2 21 164 880 ₽ 2020 Петроградский район, Петроградская
ЖК Два Ангела 2-комнатная 61 м² 9 21 176 780 ₽ 2020 Красногвардейский, Новочеркасская
ЖК Promenade (Променад) 3-комнатная 110 м² 9 21 177 974 ₽ 2022 Адмиралтейский район, Балтийская
Клубный дом Болконский 3-комнатная 93 м² 8 21 178 410 ₽ 2021 Адмиралтейский район, Балтийская
ЖК Шуваловский 3-комнатная 90 м² 3 21 181 440 ₽ 2020 Приморский, Комендантский проспект
ЖК Promenade (Променад) 3-комнатная 113 м² 9 21 185 720 ₽ 2022 Адмиралтейский район, Балтийская
ЖК Колумб 3-комнатная 96 м² 5 21 186 000 ₽ 2027 Василеостровский район, Приморская
ЖК Парадный ансамбль 3-комнатная 106 м² 3 21 200 689 ₽ 2026 Московский район, Московская
ЖК Botanica (Ботаника) 2-комнатная 88 м² 8 21 205 632 ₽ 2020 Петроградский район, Петроградская
Клубный дом Болконский 3-комнатная 103 м² 4 21 209 832 ₽ 2021 Адмиралтейский район, Балтийская
Клубный дом Болконский 3-комнатная 103 м² 4 21 209 832 ₽ 2021 Адмиралтейский район, Балтийская
ЖК Терра 3-комнатная 73 м² 4 21 210 600 ₽ 2021 Приморский, Лесная
Клубный дом Болконский 3-комнатная 98 м² 8 21 221 313 ₽ 2021 Адмиралтейский район, Балтийская
ЖК Botanica (Ботаника) 3-комнатная 103 м² 3 21 222 480 ₽ 2020 Петроградский район, Петроградская
ЖК Master на Серебристом бульваре (Мастер) 4-комнатная 121 м² 10 21 222 895 ₽ Приморский, Пионерская

Подтвердите действие

Сравнение 0
Домоседов · подбор

Давайте найдём ваш дом

Расскажите о квартире: комнаты, бюджет, район или метро. Я покажу совпадения и помогу уточнить выбор.

Подбор по сохранённым данным каталога. Наличие и цену подтверждает отдел продаж.