Квартиры Санкт-Петербург

Планировки в опубликованных ЖК — фильтруйте по классу, комнатам, цене и площади.

Сбросить Поиск…
Фильтр применяется автоматически
Найдено 16581 планировок · страница 675 из 691
ЖК Комнаты Площадь Этаж Цена Срок Район / Метро
ЖК Neva Haus (Нева Хаус) 2-комнатная 69 м² 7 21 499 920 ₽ 2021 Петроградский район, Крестовский остров
ЖК Neva Haus (Нева Хаус) 2-комнатная 69 м² 7 21 499 920 ₽ 2021 Петроградский район, Крестовский остров
ЖК Botanica (Ботаника) 3-комнатная 105 м² 4 21 509 616 ₽ 2020 Петроградский район, Петроградская
ЖК Fusion (Фьюжн) 3-комнатная 124 м² 7 21 510 909 ₽ 2020 Выборгский район, Выборгская
ЖК Жемчужный берег 3-комнатная 133 м² 4 21 511 800 ₽ 2019 Красносельский, Юго-Западная
ЖК Притяжение 3-комнатная 114 м² 5 21 513 000 ₽ 2021 Выборгский район, Выборгская
ЖК Наутилус 3-комнатная 78 м² 2 21 521 500 ₽ 2020 Красносельский, Юго-Западная
ЖК Fusion (Фьюжн) 3-комнатная 107 м² 8 21 521 818 ₽ 2020 Выборгский район, Выборгская
ЖК Fusion (Фьюжн) 3-комнатная 107 м² 8 21 521 818 ₽ 2020 Выборгский район, Выборгская
ЖК «Огни Залива» 4-комнатная 98 м² 17 21 522 000 ₽ 2026 Красносельский, Юго-Западная
ЖК «Огни Залива» 4-комнатная 98 м² 17 21 522 000 ₽ 2026 Красносельский, Юго-Западная
ЖК Морская набережная 3-комнатная 97 м² 15 21 538 800 ₽ 2028 Василеостровский район, Приморская
ЖК Grand House (Гранд Хаус) 3-комнатная 88 м² 7 21 545 062 ₽ 2021 Центральный район, Площадь Александра Невского 2
ЖК Петровская доминанта 3-комнатная 111 м² 3 21 565 932 ₽ 2021 Петроградский район, Крестовский остров
ЖК Botanica (Ботаника) 3-комнатная 105 м² 3 21 567 677 ₽ 2020 Петроградский район, Петроградская
ЖК Приморский квартал 4-комнатная 132 м² 23 21 569 839 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
ЖК Мироздание 3-комнатная 98 м² 8 21 582 000 ₽ 2017 Петроградский район, Горьковская
ЖК Приморский квартал 3-комнатная 85 м² 2 21 590 850 ₽ 2025 Приморский, Пионерская
Клубный дом Болконский 3-комнатная 103 м² 5 21 592 120 ₽ 2021 Адмиралтейский район, Балтийская
Клубный дом Болконский 3-комнатная 103 м² 5 21 592 120 ₽ 2021 Адмиралтейский район, Балтийская
ЖК Botanica (Ботаника) 3-комнатная 103 м² 8 21 592 612 ₽ 2020 Петроградский район, Петроградская
ЖК Neva Haus (Нева Хаус) 2-комнатная 79 м² 5 21 596 680 ₽ 2021 Петроградский район, Крестовский остров
ЖК Neva Haus (Нева Хаус) 2-комнатная 79 м² 5 21 596 680 ₽ 2021 Петроградский район, Крестовский остров
Клубный дом Болконский 3-комнатная 104 м² 6 21 601 317 ₽ 2021 Адмиралтейский район, Балтийская

Подтвердите действие

Сравнение 0
Домоседов · подбор

Давайте найдём ваш дом

Расскажите о квартире: комнаты, бюджет, район или метро. Я покажу совпадения и помогу уточнить выбор.

Подбор по сохранённым данным каталога. Наличие и цену подтверждает отдел продаж.